7MA. COHORTE DIPLOMADO SELECCIÓN ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO
Objetivo general del Diplomado en Atracción y Retención de Talento
Fortalecer las competencias estratégicas y técnicas de los profesionales de gestión humana para diseñar, ejecutar y optimizar procesos integrales de atracción, evaluación y fidelización del talento, integrando herramientas digitales, enfoques ágiles, analítica de datos, marketing de reclutamiento y una visión centrada en la experiencia del candidato y del colaborador, en coherencia con los cambios del entorno organizacional, jurídico y tecnológico.
MODULO:
| M. | MÓDULO | HORAS | Facilitador | Fecha |
| I | Sesión de apertura: Diseño estratégico de proyectos formativos en Talent Acquisition | 3 | Alejandro Acosta | 15 de sep |
| II | Arquitectura del Proceso de Selección: Flujo, Herramientas y Tecnología (Indicadores) | 16 | Raquel Herrera | 17, 18, 22, 24, 25 de septiembre |
| III | Pensamiento y Planificación estratégica para proyectos de RR.HH. | 8 | Leopoldo Larez | 29, de septiembre 01, 02 de octubre |
| IV | Cultura Ágil y Mindset Digital en el Proceso de Selección | 8 | Ruth Valencia | 06, 08, 09 Oct. |
| V | IA aplicada al Proceso de Reclutamiento y Selección | 8 | Rut Velazquez | 13, 15, 16 de octubre |
| VI | Captación de Talento y Construcción del Perfil Profesional Híbrido | 8 | Rut Velazquez | 20, 22 y 23 de oct. |
| VII | Tendencias Globales en Reclutamiento 5.0 y el Poder del Sourcing Digital | 8 | Rut Velazquez | 27, 29 y 30 de oct. |
| VIII | Psicometría, Soft Skills y Evaluación por Competencias | 8 | Beatriz Valencia | 02, 10, 12 de noviembre |
| Compensación Emocional y Propuesta de Valor en la Selección | 8 | Marielena Alvarado | 13, 17 y 19 de nov. | |
| IX | Taller de Aplicación: Diseño y Evaluación de Proyectos de RRHH | 3 | Alejandro Acosta | 20 de nov. |
| X | People Analytics para Selección y Evaluación Predictiva de Talento | 8 | Rut Velazquez | 24, 26 y 27 de noviembre |
| XI | Negociación Estratégica y Persuasión en Entornos de Alta Competencia | 16 | José Manuel Rodríguez | 27 de novienbre 01, y 03 de dic. |
| XII | Data-Driven Hiring: Informes de Selección Basados en Evidencia | 8 | Rut Velazquez | 27 de novienbre 01, 03, 04, 08 de dic. |
| XIII | Employee Experience y Ciclo de Vida del Talento en la Empresa | 16 | Karly León | 14, 15, 19, 21, 22 enero 2027 |
| XIV | Marco Jurídico Laboral para la Contratación en Entornos Cambiantes | 16 | María Carolina Quevedo | 26, 28, 29 de enero 02, 04 de febrero 2027 |
| XV | Onboarding Inteligente y Conexión Estratégica del Talento | 8 | Rosalinda Infante | 05, 09, 11 de febrero 2027 |
| XVI | Liderazgo Adaptativo y Gestión del Cambio en Selección | 8 | Geraldine Guedez | 12, 16, 18 de febrero 2027 |
| XVII | Inbound Recruiting y el Rol del Marketing en la Atracción del Talento | 6 | Luis Carlos Manzaneda | 19 y 23 de febrero 2027 |
| Cierre de Diplomado: Evaluación Integral de Proyecto de Selección y Feedback 360° | 3 | Alejandro Acosta | 25 de febrero 2027 | |
| XVIII | Oratoria de Alto Impacto y Presentaciones Efectivas | 8 | Janeth Cano | 26 de febrero 02 y 04 de marzo 2027 |
INFORMACIÓN DEL DIPLOMADO
Fecha de inicio: 15 de septiembre 2026
Fecha de culminación: 04 de marzo 2027
Duración: 175 horas académicas
Avalado: por la Asociación Venezolana de Gestión Humana y la Universidad Central de Venezuela
Modalidad: Online en vivo plataforma Zoom
Días de clase:
Martes, Jueves y viernes: 6:00 pm a 8:30 pm
Incluye: Acceso a la plataforma en línea de la AVGH, grabaciones de las clases, material y evaluaciones de cada módulo, Diploma avalado por la UCV.
Requisito: